<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeBiologo</title>
	<atom:link href="http://bebiologo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bebiologo.it</link>
	<description>Solo un altro blog Edizioni BE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 12:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>UPBIO, l&#8217;Assemblea Costitutiva il 14 novembre a Roma</title>
		<link>http://bebiologo.it/154/upbio-lassemblea-costitutiva-il-14-novembre-a-roma/</link>
		<comments>http://bebiologo.it/154/upbio-lassemblea-costitutiva-il-14-novembre-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Chinchilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura e Biologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebiologo.it/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Nata la prima Unione Nazionale dei Produttori Biologici e Biodinamici (UPBIO) in Italia. Il 14 novembre l&#8217;Assemblea Costitutiva a Roma. L&#8217;unione fa la forza: i produttori biologici e bionidamici italiani aderenti a FederBio si sono uniti per dare vita alla prima Unione Nazionale dei Produttori Biologici e Biodinamici, che rappresenta quasi 20.000 aziende biologiche. Lunedì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-155" title="prodotti biologici" src="http://bebiologo.it/files/2011/11/prodotti-biologici.jpg" alt="prodotti biologici" width="380" height="375" /><br />
<em><strong>Nata la prima Unione Nazionale dei Produttori Biologici e Biodinamici (UPBIO) in Italia. Il 14 novembre l&#8217;Assemblea Costitutiva a Roma.</strong></em></p>
<p>L&#8217;unione fa la forza: i produttori biologici e bionidamici italiani aderenti a FederBio si sono uniti per dare vita alla prima Unione Nazionale dei Produttori Biologici e Biodinamici, che rappresenta <strong>quasi 20.000 aziende biologiche.</strong> Lunedì 14 novembre <strong>presso la Sala Nassirya</strong> &#8211; Comando dei Carabinieri delle Politiche Agricole e Forestali <strong>(via Torino, 44) a Roma</strong> si svolgerà l&#8217;Assemblea Costitutiva di UPBIO: 5 Associazioni Nazionali, 11 Associazioni Regionali e 14 Organizzazioni di Produttori (OP).</p>
<p><span id="more-154"></span>Ignazio Cirronis, Coordinatore della Sezione Soci Produttori di FederBio ha specificato che <em>&#8220;L’Unione Nazionale dei Produttori Biologici e Biodinamici ha l’obiettivo di operare sul piano della<strong> attività di rappresentanza e di tutela</strong>, stimolando l’aggregazione dei produttori, operando per la creazione di <strong>accordi interprofessionali</strong>, potenziando e strutturando la rete della filiera corta bio, per esempio.&#8221;</em></p>
<p>Cirronis ha anche spiegato che UPBIO cercherà sin dall&#8217;inizio di allargare la base sociale e di continuare a coinvolgere il maggior numero di Organizzazioni di Produttori, che saranno divise in tre categorie di soci: Associazioni Nazionali, Associazioni Regionali ed Organizzazioni di Produttori, ognuna con il proprio coordinatore.</p>
<p><em>“Si tratta di <strong>un importante salto di qualità per i produttori biologici e biodinamici italiani</strong></em> – ha commentato Paolo Carnemolla, Presidente di FederBio – <em>che possono così essere parte attiva e proattiva nel comparto. La nuova Unione Nazionale ha molte potenzialità per rappresentare e tutelare i produttori, anche attraverso l’offerta di servizi in ambiti importanti e vitali quali per esempio i Piani di Sviluppo Rurale oppure il Piano di Azione Nazionale”.</em></p>
<p>Durante la mattina, l’assemblea del 14 novembre approfondirà dei temi importanti per tutti i produttori biologici e biodinamici e darà luogo ad un processo di dialogo diretto con le Istituzioni e le forze politiche. Al pomeriggio, invece, si formalizzerà la costituzione di UPBIO e la nomina del suo gruppo dirigente. UPBIO avrà anche una segreteria e la sede sarà a Roma presso FederBio.</p>
<p>Per maggiori informazioni e il programma dettagliato visitate <a title="FederBio" href="http://www.federbio.it" target="_blank">FederBio</a>.</p>
<p>Fonte immagine: 100soldi.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebiologo.it/154/upbio-lassemblea-costitutiva-il-14-novembre-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Marche: a favore dei prodotti biologici</title>
		<link>http://bebiologo.it/148/regione-marche-a-favore-dei-prodotti-biologici/</link>
		<comments>http://bebiologo.it/148/regione-marche-a-favore-dei-prodotti-biologici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Chinchilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura e Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[biologico]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti biologici]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Marche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebiologo.it/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 13 luglio, alle ore 11, presso la sede della giunta regionale (Sala Raffaello di Palazzo Raffaello, via Gentile da Fabriano 9 &#8211; Ancona) presentazione del progetto “Conoscere il biologico nelle Marche”. Il vice presidente e assessore all’agricoltura della Regione Marche Paolo Petrini illustrerà alla stampa il progetto “Conoscere il biologico nelle Marche” sviluppato dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-150" src="http://bebiologo.it/files/2011/07/Marche1.jpg" alt="Regione Marche" width="320" height="121" /></p>
<p><em><strong>Mercoledì 13 luglio, alle ore 11, presso la sede della giunta regionale (Sala Raffaello di Palazzo Raffaello, via Gentile da Fabriano 9 &#8211; Ancona) presentazione del progetto “Conoscere il biologico nelle Marche”. </strong></em></p>
<p>Il vice presidente e assessore all’agricoltura della Regione Marche Paolo Petrini illustrerà alla stampa il progetto “Conoscere il biologico nelle Marche” sviluppato dalla Regione in sintonia con le linee guida del Piano Nazionale del MIPAAF a favore delle produzioni biologiche. Saranno presentati i principali interventi della Regione Marche, dalle operazioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione e del mondo della scuola, alle azioni dirette come “Oggi si Mangia BIO”, dalla Cattedra Ambulante Biologica al rafforzamento dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS).</p>
<p>Il progetto opera per una <strong>maggiore qualità alimentare,</strong> coinvolgendo tutti gli ambiti, dal consumatore finale alla ristorazione collettiva, dagli operatori di settore alle istituzioni, e per una <strong>maggiore consapevolezza sul biologico e le sue positività.</strong> In tal senso si inserisce nel solco tracciato dal Programma di Sviluppo Rurale e dal Marchio QM.</p>
<p>Fonte immagine: rete.marche.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebiologo.it/148/regione-marche-a-favore-dei-prodotti-biologici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Edwards premio Nobel per la medicina</title>
		<link>http://bebiologo.it/144/robert-edwards-premio-nobel-per-la-medicina/</link>
		<comments>http://bebiologo.it/144/robert-edwards-premio-nobel-per-la-medicina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Frattini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Scoperte & Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[fecondazione]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[vitro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebiologo.it/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato al biologo ed embriologo inglese 85enne padre della fecondazione in vitro.  Edwards mise a punto questa tecnica, insieme al ginecologo Patrick Steptoe, nel 1978. da allora si stima che siano almeno quattro milioni i bambini nati grazie a questa scoerta scientifica che ha rivoluzionato le possibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-145" src="http://bebiologo.it/files/2010/10/Robert-Edwards-Nobel-per-la-medicina.jpg" alt="Edwards premiato con Nobel per la medicina" width="454" height="304" /></strong></p>
<p><strong>Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato al biologo ed embriologo inglese 85enne padre della fecondazione in vitro.</strong> </p>
<p>Edwards mise a punto questa tecnica, insieme al ginecologo Patrick Steptoe, nel 1978. da allora si stima che siano almeno quattro milioni i bambini nati grazie a questa scoerta scientifica che ha rivoluzionato le possibilità di concepimento per coppie con problemi di fertilità.</p>
<p><span id="more-144"></span></p>
<p>I primi esperimenti di Edwards risalgono al 1968 quando l&#8217;allora quarantatreenne medico inglese riuscì, nell&#8217;ambito delle sue ricerche all&#8217;università di Cambridge, a fecondare un ovulo umano in provetta. Grazie alla sua tenacia e abilità, dieci anni dopo nacque finalmente una bambina, la prima al mondo nata da una fecondazione in provetta: Louise Brown, oggi trentaduenne.</p>
<p> Nella motivazione dell&#8217;assegnazione del premio si definisce il medico inglese &#8221;pioniere di una tecnica che ha avuto fortissime ricadute nella società&#8221; e si sottolinea che &#8220;le sue scoperte hanno reso possibile il trattamento della sterilità che colpisce un’ampia porzione dell’umanità e più del 10% delle coppie nel mondo&#8221;.</p>
<p>La scelta del Karolinska Institutet di Stoccolma di conferire il prestigioso riconoscimento a Robert Edward è stata commentata con connotazioni fortemente negative dalla Pontificia Accademia della Vita e dagli ambienti vicini alla santa Sede.</p>
<p>Nella foto vediamo il professor Robert Edwards insieme a Louise Joy Brown, la prima bambina nata da fecondazione in vitro, e a sue figlio Cameron, concepito naturalmente. Al centro, invece, la madre di Louise, Lesley Brown.</p>
<p>Fonte immagine: Lachiacchiera.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebiologo.it/144/robert-edwards-premio-nobel-per-la-medicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gel disinfettanti, non abbastanza efficaci</title>
		<link>http://bebiologo.it/138/gel-disinfettanti-non-abbastanza-efficaci/</link>
		<comments>http://bebiologo.it/138/gel-disinfettanti-non-abbastanza-efficaci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia La Mensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibattito e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Scoperte & Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[biologo]]></category>
		<category><![CDATA[malattie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebiologo.it/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Gel disinfettanti per le mani? Inutili contro la trasmissione delle malattie. (Adnkronos Salute) &#8211; Sono andati a ruba durante la pandemia influenzale e non mancano mai nelle borsa di chi viaggia in aree &#8220;a rischio&#8221; per l&#8217;igiene. Eppure i gel disinfettanti per le mani potrebbero essere inutili a evitare la trasmissione di malattie. Queste almeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-139" href="http://bebiologo.it/files/2010/04/gel-mani.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-139" title="gel-mani" src="http://bebiologo.it/files/2010/04/gel-mani.jpg" alt="" width="450" height="284" /></a></p>
<p><em><strong>Gel disinfettanti per le mani? Inutili contro la trasmissione delle malattie.</strong></em></p>
<p>(Adnkronos Salute) &#8211; Sono andati a ruba durante la <strong>pandemia influenzale</strong> e non mancano mai nelle borsa di chi viaggia in aree &#8220;a rischio&#8221; per<strong> l&#8217;igiene</strong>. Eppure i gel <strong>disinfettanti</strong> per le mani potrebbero essere inutili a evitare la trasmissione di <strong>malattie.</strong></p>
<p><span id="more-138"></span></p>
<p>Queste almeno le conclusioni di un rapporto sull&#8217;importanza degli oggetti contaminati nella trasmissione delle infezioni, preparato dal Charles P. Gerba, <strong>biologo</strong> dell&#8217;università dell&#8217;Arizona, per la Food and Drug Administration, l&#8217;agenzia statunitense per il controllo di farmaci e prodotti per la salute.</p>
<p>Il biologo, nelle conclusioni del rapporto, ricordando il ruolo decisivo delle mani nella trasmissione delle malattie legate a germi patogeni, spiega che i<strong> gel antisettici </strong>non si sono rivelati abbastanza efficaci a contrastarne la diffusione.</p>
<p>Ma il rapporto boccia, per la pulizia delle superfici contaminate, anche <strong>acqua e sapone</strong>. Insufficienti per ridurre i rischi di trasmissione di molti agenti infettivi. Secondo i dati di Gerba su superfici lavate con acqua e sapone sono state rintracciate, per esempio, quantità notevoli di norovirus e, anche se in misura minore, di Escherichia coli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebiologo.it/138/gel-disinfettanti-non-abbastanza-efficaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca:riapre l&#8217;istituto di biologia molecolare IRBM di Pomezia</title>
		<link>http://bebiologo.it/131/ricercariapre-listituto-di-biologia-molecolare-irbm-di-pomezia/</link>
		<comments>http://bebiologo.it/131/ricercariapre-listituto-di-biologia-molecolare-irbm-di-pomezia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia La Mensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia Applicata]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebiologo.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA)-Dopo quattro mesi di interruzione dell&#8217;attivita&#8217;, il 10 marzo riapre l&#8217;IRBM, Istituto di ricerche biologico molecolari,di Pomezia. Un parco scientifico che si estende su una superficie di 72.000 metri quadrati, 22.000 mq di laboratori attrezzati con alcune apparecchiature uniche in Italia e che si contano sulle dita di una mano al mondo ed un gruppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-132" href="http://bebiologo.it/files/2010/03/DNA.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-132" title="DNA" src="http://bebiologo.it/files/2010/03/DNA.jpg" alt="" width="453" height="350" /></a></p>
<p><em><strong>(ASCA)-Dopo quattro mesi di interruzione dell&#8217;attivita&#8217;, il 10 marzo riapre l&#8217;IRBM, Istituto di ricerche biologico molecolari,di Pomezia.</strong></em></p>
<p>Un<strong> parco scientifico </strong>che si estende su una superficie di 72.000 metri quadrati, 22.000 mq di <strong>laboratori</strong> attrezzati con alcune apparecchiature uniche in Italia e che si contano sulle dita di una mano al mondo ed un gruppo di scienziati <strong>all&#8217;avanguardia mondiale</strong> in alcuni settori come lo studio dei peptidi: questo era il gioiello del campo della ricerca avanzata che rischiava di chiudere dopo che la Merck Sharp &amp; Dohme, multinazionale farmaceutica americana all&#8217;inizio 2009 aveva deciso di concentrare le proprie attivita&#8217; di ricerca negli USA.</p>
<p><span id="more-131"></span></p>
<p>Invece e&#8217; stata acquistata da Piero Di Lorenzo, professionista e imprenditore romano, noto in altri settori come la produzione televisiva e l&#8217;advertising (LDM Comunicazione), la consulenza (Beretta &#8211; Di Lorenzo &amp; partners) e il settore immobiliare (Edilnord 2000).</p>
<p>L&#8217;accordo tra <strong>Di Lorenzo e la Merck</strong> &#8211; informa oggi una nota &#8211; ha consentito all&#8217;imprenditore romano di rilevare insieme ai figli tutti gli assets dell&#8217;Istituto e di poter contare su importanti commesse e sul supporto di un network internazionale tra i piu&#8217; importanti al mondo; alla multinazionale ha consentito di non interrompere i programmi di ricerca gia&#8217; avviati, di evitare la dispersione di tanti cervelli di gran valore e di mantenere <strong>in Italia un punto di riferimento operativo di altissimo livello.</strong></p>
<p>Una soluzione della vicenda da manuale, particolarmente apprezzata dal Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola che, il prossimo 10 marzo, con il Sottosegretario alla Universita e Ricerca Giuseppe Pizza, sara in visita all&#8217;Istituto insieme ai vertici italiani e mondiali della <strong>Merck.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebiologo.it/131/ricercariapre-listituto-di-biologia-molecolare-irbm-di-pomezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigenerazione tissutale, ricavato modello dal cetriolo di mare</title>
		<link>http://bebiologo.it/126/rigenerazione-tissutale-ricavato-modello-dal-cetriolo-di-mare/</link>
		<comments>http://bebiologo.it/126/rigenerazione-tissutale-ricavato-modello-dal-cetriolo-di-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Riviste Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Scoperte & Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[biologia e università]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca e bilogia]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebiologo.it/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[La rivista BMC  Developmental Biology presenta uno studio che mostra come le oloturie siano per quanto riguarda la rigenerazione dei tessuti, l&#8217;equivalente dell&#8217;Aplysia per lo studio dei neuroni e della Drosophila per i geni. José García-Arrarás dell&#8217;Università di Portorico ha commentato i risultati di una ricerca descritta in un articolo pubblicato sull&#8217;ultimo numero di BMC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>La rivista BMC  Developmental Biology presenta uno studio che mostra come le oloturie siano per quanto riguarda la rigenerazione dei tessuti, l&#8217;equivalente dell&#8217;Aplysia per lo studio dei neuroni e della Drosophila per i geni.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify">José García-Arrarás dell&#8217;Università di Portorico ha commentato i risultati di una ricerca descritta in un articolo pubblicato sull&#8217;ultimo numero di BMC Developmental Biology.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-126"></span><br />
La ricerca, condotta su Holothuria glaberrims, ha portato a scoprire che i meccanismi cellulari utilizzati dall&#8217;animale per rigenerare gli organi sono sostanzialmente gli stessi di quelli che servono per riparare i danni, di ben minore entità, causati di una normale ferita.</p>
<p>Infatti gli eventi molecolari attuati nel corso della guarigione di una lesione ai tessuti muscolari, nervosi e dell&#8217;epidermide dell&#8217;oloturia sono risultati corrispondere a quelli osservati nel corso della rigenerazione delle strutture intestinali, e il de-differenziamento delle cellule muscolari.</p>
<p>José García-Arrarás ha spiegato che &#8220;Le oloturie dovrebbero essere considerate, per quanto riguarda la rigenerazione dei tessuti, l&#8217;equivalente dell&#8217;Aplysia per lo studio dei neuroni e della Drosophila per i geni.</p>
<p>Molte persone, scienziati inclusi, considerano le oloturie e altri echinodermi come le stelle marine alla stregua di esiti evolutivi bizzarri ed eccezionali a causa delle loro capacità rigenerative. Ma noi abbiamo dimostrato che essi ricorrono agli stessi meccanismi e processi &#8216;ordinari&#8217; sia per rigenerare organi che per guarire ferite&#8221; e ancora ha detto &#8220;Molti di questi meccanismi sono gli stessi di quelli che sono utilizzati dagli altri animali, esseri umani compresi, per curare e riparare lesioni. Le oloturie ci forniranno probabilmente la chiave per decifrare come rigenerare i nostri tessuti, o quanto meno ci indicheranno che cosa serve per farlo.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify">[fonte molecularlab.it]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebiologo.it/126/rigenerazione-tissutale-ricavato-modello-dal-cetriolo-di-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La biologia vegetale per i beni culturali, libro e spunti di riflessione</title>
		<link>http://bebiologo.it/123/la-biologia-vegetale-per-i-beni-culturali-libro-e-spunti-di-riflessione/</link>
		<comments>http://bebiologo.it/123/la-biologia-vegetale-per-i-beni-culturali-libro-e-spunti-di-riflessione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia Applicata]]></category>
		<category><![CDATA[Dibattito e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Libri Scientifici]]></category>
		<category><![CDATA[biologia e benei culturali]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca italiana]]></category>
		<category><![CDATA[volumi e biologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebiologo.it/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;opera di Caneva, Nugari e Salvadori, nasce con l&#8217;obiettivo di trattare in maniera organica e articolata i diversi contributi scientifici della biologia vegetale alle problematiche di conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Si vuole così contribuire alla costruzione di una disciplina basata su ormai numerose esperienze e che può utilmente fornire conoscenze di base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-124" style="margin: 5px" src="http://bebiologo.it/files/2009/03/copj13asp.jpg" alt="" width="200" height="283" /><em><strong></strong></em></p>
<p style="text-align: justify"><em><strong>L&#8217;opera di Caneva, Nugari e Salvadori, nasce con l&#8217;obiettivo di trattare in maniera organica e articolata i diversi contributi scientifici della biologia vegetale alle problematiche di conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. </strong></em></p>
<p>Si vuole così contribuire alla costruzione di una disciplina basata su ormai numerose esperienze e che può utilmente fornire conoscenze di base mirate alla soluzione di aspetti applicativi. La materia è utile per rispondere alle esigenze di riforma degli ordinamenti didattici universitari che, sia in ambito delle classi di laurea umanistiche che in quelle scientifiche, pongono sempre maggiore attenzione agli aspetti tecnici e scientifici connessi alla conservazione del patrimonio culturale.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-123"></span></p>
<p style="text-align: justify">
<p>Il volume approfondisce le questioni legate al degrado biologico suddividendo l&#8217;argomento per temi affrontati in termini analitici fino ad arrivare all&#8217;esame delle soluzioni dei problemi legati alla prevenzione e al controllo del degrado, con indicazioni utili per le tecniche diagnostiche da utilizzare. Realizzato con il patrocinio della Società Botanica Italiana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebiologo.it/123/la-biologia-vegetale-per-i-beni-culturali-libro-e-spunti-di-riflessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biologia Marina, il mare e la sua biodiversità analizzati a Sperlonga</title>
		<link>http://bebiologo.it/120/biologia-marina-il-mare-e-la-sua-biodiversita-analizzati-a-sperlonga/</link>
		<comments>http://bebiologo.it/120/biologia-marina-il-mare-e-la-sua-biodiversita-analizzati-a-sperlonga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Università Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[biologia e università]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca italiana]]></category>
		<category><![CDATA[visual census]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebiologo.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Il corso di laurea in Biologia di Produzione Marine si propone di svolgere nelle acque del porto turistico di Sperlonga una serie di attività di rilevamento subacqueo sia mediante osservazioni bionomiche e fotografiche del profilo del fondo sia attraverso un censimento visivo (tipo “visual census”) della fauna ittica, allo scopo di stimare e valutare la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-121" style="margin: 5px" src="http://bebiologo.it/files/2009/03/sperlonga-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify"><em><strong>Il corso di laurea in Biologia di Produzione Marine si propone di svolgere nelle acque del porto turistico di Sperlonga una serie di attività di rilevamento subacqueo sia mediante osservazioni bionomiche e fotografiche del profilo del fondo sia attraverso un censimento visivo (tipo “visual census”) della fauna ittica, allo scopo di stimare e valutare la biodiversità della fauna presente</strong></em></p>
<p style="text-align: justify">Il mare e la sua biodiversità: la vita marina dei fondali costieri, la vita marina nei porti.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-120"></span></p>
<p style="text-align: justify">Questi e altri argomenti verranno affrontati e trattati da una équipe di docenti e ricercatori della Facoltà di Scienze (Corso di Laurea in Biologia delle Produzioni Marine) dell&#8217;Università degli Studi di Napoli &#8220;Federico II&#8221;, che effettueranno un biomonitoraggio nelle acque del porto di Sperlonga nei giorni 3, 4 e 5 maggio.</p>
<p style="text-align: justify">Nel pomeriggio di venerdì 3 maggio, alle ore 17, presso l&#8217;auditorium di Sperlonga, una conferenza dei docenti sul tema &#8220;La biodiversità, un bene da proteggere&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebiologo.it/120/biologia-marina-il-mare-e-la-sua-biodiversita-analizzati-a-sperlonga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

